서울교통공사는 2025년 6월 28일(토) 영업 시작부터 도시철도 기본운임을 조정합니다. 이용하시는 고객께서는 변경된 요금을 확인 후 열차 이용에 참고하시기 바랍니다.
구분 | 현행 기본운임 | 조정 기본운임 |
---|---|---|
일반 | 교통카드 1,400원 / 1회권 1,500원 | 교통카드 1,550원 / 1회권 1,650원 |
청소년 | 교통카드 800원 / 1회권 1,500원 | 교통카드 900원 / 1회권 1,650원 |
어린이 | 교통카드 500원 / 1회권 500원 | 교통카드 550원 / 1회권 550원 |
※ 공항철도(청라국제도시~인천국제공항), 신분당선, 의정부경전철은 별도 요금이 적용됩니다.
✔️ 서울전용 및 거리비례용 정기권 가격도 변경되니 반드시 확인하세요.
단계 | 교통카드 운임(편도 1회) | 정기권 운임(30일 60회) |
---|---|---|
1단계 | 1,750원(20km까지) | 68,200원 |
2단계 | 1,850원(25km) | 69,200원 |
3단계 | 1,950원(30km) | 72,900원 |
4단계 | 2,050원(35km) | 76,700원 |
5단계 | 2,150원(40km) | 80,400원 |
6단계 | 2,250원(45km) | 84,200원 |
7단계 | 2,350원(50km) | 87,900원 |
8단계 | 2,450원(58km) | 91,600원 |
9단계 | 2,550원(66km) | 95,400원 |
10단계 | 2,650원(74km) | 99,100원 |
11단계 | 2,750원(82km) | 102,900원 |
12단계 | 2,850원(90km) | 106,600원 |
13단계 | 2,950원(98km) | 110,300원 |
14단계 | 3,050원(106km) | 114,100원 |
15단계 | 3,150원(114km) | 117,800원 |
16단계 | 3,250원(122km) | 121,600원 |
17단계 | 3,350원(130km) | 125,300원 |
18단계 | 3,450원(130km 초과) | 129,000원 |
🚉 서울교통공사 고객센터: 1577-1234
🌐 서울교통공사 홈페이지 바로가기
2025년 6월 28일부터 도시철도 기본 요금이 인상되므로 미리 확인하여 교통비 지출 계획을 세우시기 바랍니다. 정기권 사용자도 변경된 요금을 반드시 확인하세요.
거울 얼룩 없이 깨끗하게 닦는 법 – 생활 꿀팁 (1) | 2025.08.02 |
---|---|
안경 맞출 때 시력 측정은 어디서? 안과 vs 안경원 차이 (3) | 2025.08.02 |
SKT 데이터 50GB 무료 제공 (2025)|8월 요금 50% 할인 받는 법 (1) | 2025.08.02 |
유치원 유아 방학 2주 미디어 활용 시간표 (3) | 2025.08.02 |
유치원생과 함께 보기 좋은 디즈니 애니메이션 10선 (4) | 2025.08.01 |