
| 항목 | 공립 유치원 | 사립 유치원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 누리과정 교육과정비 | 100,000 | 280,000 | 3~5세 유아 대상 |
| 방과후과정 지원비 | 50,000 | 70,000 | 3~5세 공통 |
| 4~5세 추가지원 | 50,000 | 50,000 | 2019.1.1.~2020.12.31. 출생 유아 대상 |
| 저소득층 (사립 대상) | — | 최대 200,000 | 법정 저소득층 대상, 실비 범위 내 |

| 유형 | 총 학비 (예시) | 정부 지원액 | 보호자 부담금 |
|---|---|---|---|
| 공립 (방과후 미이용) | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 공립 (방과후 이용) | 250,000 | 100,000 + 50,000 = 150,000 | 100,000 |
| 사립 (방과후 미이용) | 450,000 | 280,000 | 170,000 |
| 사립 (방과후 이용, 4~5세) | 550,000 | 280,000 + 70,000 + 50,000 = 400,000 | 150,000 |
| 사립 (저소득층, 방과후 포함) | 550,000 | 280,000 + 70,000 + 200,000 = 550,000 | 0 (실비 수준) |
※ 위 예시는 등록금·특별활동비·차량비 등을 포함한 평균적인 총 학비를 가정한 것입니다. 실제 유치원별 비용과 운영에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 정확한 금액 및 지원 조건은 복지로 또는 경기도교육청 공식 자료를 통해 확인하시기 바랍니다.
| [무료] 2025 난지비치 물의 대결! 워터히어로즈 축제 일정·체험 프로그램 총정리 (1) | 2025.07.31 |
|---|---|
| 서울교육청 기간제 교사 채용 안내 (3) | 2025.07.31 |
| 공배달앱 1만 원 쿠폰 무제한 지급! 땡겨요·먹깨비 혜택 총정리 (2) | 2025.07.30 |
| 경기도의회 청소년의회교실 2025 참가신청 & 추가모집 안내 (9~11월 진행) (2) | 2025.07.30 |
| 5세 유치원비, 이달부터 전액 지원! 부모가 꼭 알아야 할 신청 방법 (0) | 2025.07.30 |