경기도 버스 요금 인상 총정리
핵심 요약
- 일반형 시내버스: 1,450원 → 1,650원 (▲200원)
- 좌석형 버스: 2,450원 → 2,650원 (▲200원)
- 직행좌석형: 2,800원 → 3,200원 (▲400원)
- 경기순환버스: 3,050원 → 3,450원 (▲400원)
모두 교통카드 기준 금액입니다. 최종 확정에는 도지사 승인 등 절차가 필요합니다. 일부 광역(직행좌석형)은 대도시권광역교통위원회 최종 결정 대상입니다. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
유형별 요금표(교통카드·현금)
유형 | 교통카드 현행 | 교통카드 인상안 | 변동 | 현금 현행 | 현금 인상안 | 변동 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반형 시내버스 | 1,450원 | 1,650원 | +200원 | 1,500원 | 1,700원 | +200원 |
좌석형 | 2,450원 | 2,650원 | +200원 | 2,500원 | 2,700원 | +200원 |
직행좌석형(광역) | 2,800원 | 3,200원 | +400원 | 2,900원 | 3,300원 | +400원 |
경기순환버스 | 3,050원 | 3,450원 | +400원 | 3,100원 | 3,500원 | +400원 |
현금요금 수치는 보도자료·기사에 근거합니다. 최종 고시에 따라 달라질 수 있습니다.
시행 시기와 절차
인